中央热水系统是公司自主研发的技术专利循环冷凝式换热装置和喷射式循环中央热水机研制成的新一代热能设备。主要特点是代替生活锅炉,实现全自动供热和供暖功能,它既实现了太阳能和热泵热水器难以实现的高温供热,又无须像压力容器锅炉那样办理繁杂的消防和特许使用、配备专人值守。系统可广泛适用于各大小企事业单位的热水供应、开水供应、采暖等方面。可由多台主机组合成大型供水机组,实现大量供应热水,满足大中小型场所对供应热水和采暖的需求。
运用示意图:
型号 | ZJHB-350 | ZJHB-550 | ZJHB-700 | ZJHB-1100 | ZJHB-1400 | |
最大额定输入 | kw | 350 | 550 | 700 | 1100 | 1400 |
最高出水温度 | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最低/最高系统水压 | bar | 0.2/3 | 0.2/3 | 0.2/3 | 0.2/3 | 0.2/3 |
供热水能力 | m³/h | 17.2 | 23.6 | 34.4 | 47.3 | 60.2 |
最大流水量 | m³/h | 35.2 | 47.2 | 72.2 | 94.6 | 120.4 |
烟气温度(80-60℃ | ℃ | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
烟气温度(50-30℃) | ℃ | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 |
最大冷凝排水量 | L/h | 45 | 42.9 | 88 | 121 | 119 |
冷凝水PH值 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
烟道接口内径 | mm | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
供回水接口尺寸 | mm | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
参考供热面积 | m² | 5300 | 9100 | 11700 | 18300 | 23300 |
电源 | V | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
燃气种类 | 12T天然气 | 12T天然气 | 12T天然气 | 12T天然气 | 12T天然气 | |
重量 | kg | 400 | 640 | 720 | 860 | 860 |
NOX排放 | mg/m³ | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
外观尺寸 | MM | 1200*996*1300 | 1100*1630*1630 | 1500*996*1300 | 1500*996+*1300 | 2150*1250+*2300 |
全预混燃气锅炉与燃煤锅炉相比具有非常明显的优越性: 1.由于燃气中的灰分、 含硫量和含氮量均比煤中的含量低,燃烧后产生的烟气中粉尘量极少,排放出的烟气比较容易达到国家对燃烧设备所要求的标准,使用全预混燃气锅炉可以大大减轻对环境的污染。 2.是全预混燃 气锅炉的炉膛容积热强度较高,由于烟气污染小,对流管束不受腐蚀和结渣,传热效果好,燃气燃烧产生大量三原子气体的辐射能力较强,而且排烟温度低,使其热效率明显提高。 | ![]() |
业内实力企业 服务网点500+ | |
强大研发实力 国家专利40+
| |
产品性能出众 工程资质齐全 | |
贴心售前售后 产品使用无忧
作全遇混冷凝低氮热水机培训 |
佛山市中技环保节能设备有限公司 中技环保设备有限公司的前身是科能动力(东莞)技术有限公司,整合数年来三大业务而成,立志做国内领先的制热、制冷综合节能减排企业,公司团队十年磨一剑,专注于全遇混冷凝低氮热水机、制热、制冷综合节能减排的创新领域……【查看详情】 |